Tigersägeblätter Metall

Auf Lager
Icon Label Beschreibung Typ Größe Download
pdf Übersicht Tigersägeblätter pdf 15.2 MB Download
Artikelnummer Type Gesamtlänge Arbeitslänge Höhe Dicke Verkaufseinheit EAN-Code Preis
752676 RCM31B 150,0 mm 128,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 8717574053661 33.40
752677 RCM41B 225,0 mm 203,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 8717574053678 43.30
752678 RCM32B 150,0 mm 128,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 8717574053685 33.40
752679 RCM42B 225,0 mm 203,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 8717574053692 43.30
752681 RM39B 150,0 mm 128,5 mm 25,0 mm 1,1 mm 5 8717574051155 36.20
752682 RM49B 225,0 mm 203,5 mm 25,0 mm 1,1 mm 5 8717574051162 41.40
752683 RM38B 150,0 mm 128,5 mm 25,0 mm 1,1 mm 5 8717574051179 36.20
752684 RM48B 225,0 mm 203,5 mm 25,0 mm 1,1 mm 5 8717574051186 41.40
752021 RM44B 225,0 mm 203,5 mm 22,0 mm 1,6 mm 3 5017658057558 52.00
752020 RM37B 150,0 mm 128,5 mm 22,0 mm 1,6 mm 3 5017658057541 37.50
752019 RM50B 200,0 mm 178,5 mm 19,0 mm 1,25 mm 5 5017658057534 40.00
752018 RPM30B 150,0 mm 128,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 5017658057527 37.50
752017 RM43B 225,0 mm 203,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 5017658057510 33.30
752691 RM43B 225,0 mm 203,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 25 8717574052404 170.40
752016 RM36B 150,0 mm 128,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 5017658057503 27.00
752692 RM36B 150,0 mm 128,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 25 8717574052411 109.50
752014 RM42B 225,0 mm 203,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 5017658057480 33.30
752693 RM42B 225,0 mm 203,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 25 8717574052428 170.40
752674 RM10B 100,0 mm 78,5 mm 5 8717574067712 18.90
752013 RM35B 150,0 mm 128,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 5017658057473 27.00
752694 RM35b 150,0 mm 128,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 25 8717574052435 109.50
752012 RM34B 150,0 mm 128,5 mm 19,0 mm 0,9 mm 5 5017658057466 27.00
752015 RM11B 100,0 mm 78,5 mm 8,0 mm 0,9 mm 5 5017658057497 31.30
Icon Label Beschreibung Typ Größe Download
pdf Übersicht Tigersägeblätter pdf 15.2 MB Download

Informationen zur Garantie und Service ALL-INCLUSIVE:

Revotool
5 Jahre Garantie Druckluftgeräte
2 Jahre Garantie Kompressoren
Zufriedensheitgarantie (Gratis Umtausch innert 60 Tagen usw.)
Gratis Service im ersten Jahr
Gratis Ersatzgerät (bei Defekt)
Qualitätsgarantie auf Verbindungsmittel

Wahlweise mit «Service All-Inclusive» (5 Jahre):
Der Preis beträgt 22% des Brutto-Verkaufspreises. Dies bedeutet, es entstehen keine weiteren Kosten für Service + Reparaturen. Während der Reparaturzeit haben Sie bei Bedarf Anspruch auf ein kostenloses Leihgerät. Sie erhalten eine Reparaturbox und können uns einen Abholauftrag geben, danach wird die Box kostenlos bei Ihnen abgeholt.

Panasonic
1 Jahr Garantie
3 Jahre Garantie (Akku + Ladegeräte 2 Jahre) bei Registrierung Garantieerweiterung | Panasonic (panasonic-powertools.eu)

Wahlweise mit «Service All-Inclusive» (3 Jahre):
Der Preis beträgt 22% des Brutto-Verkaufspreises. Dies bedeutet, es entstehen keine weiteren Kosten für Service + Reparaturen. Während der Reparaturzeit haben Sie bei Bedarf Anspruch auf ein kostenloses Leihgerät. Sie erhalten eine Reparaturbox und können uns einen Abholauftrag geben, danach wird die Box kostenlos bei Ihnen abgeholt.

HiKoki
2 Jahre Garantie

Wahlweise mit «Service All-Inclusive» (3 Jahre):
Der Preis beträgt 22% des Brutto-Verkaufspreises. Dies bedeutet, es entstehen keine weiteren Kosten für Service + Reparaturen. Während der Reparaturzeit haben Sie bei Bedarf Anspruch auf ein kostenloses Leihgerät. Sie erhalten eine Reparaturbox und können uns einen Abholauftrag geben, danach wird die Box kostenlos bei Ihnen abgeholt.

Holzher/Reich/KMR
2 Jahre Garantie

Paslode/Haubold/DuoFast
12 Monate

Bostitch
1 Jahr Garantie

MAX
1 Jahr Garantie

Virutex
2 Jahre Garantie

PerfectPro
2 Jahre Garantie

Suprabeam
2 Jahre Garantie